賃貸物件売買物件
海老名市
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as22122 | 貸倉庫 | 海老名市 大谷南 | 1,870,200円 | 847.75㎡ 256.44坪 | 4ヶ月 1ヶ月 | - | 広い資材置き場付・倉庫2棟・事務所1棟 | 詳細 |
| as21116 | 貸倉庫 | 海老名市 今里 | 346,500円 | 247.38㎡ 74.80坪 | 4ヶ月 1ヶ月 | - | 大型車進入可能 | 詳細 |
| as21072 | 貸倉庫 | 海老名市 今里 | 880,000円 | 777.50㎡ 235.19坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 大型車進入可能です | 詳細 |
| as21067 | 貸倉庫 | 海老名市 社家 | 1,000,000円 | 943.47㎡ 285.40坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 準工業地域物件 | 詳細 |
| ak21020 | 貸工場 | 海老名市 本郷 | 960,750円 | 1,008.26㎡ 305.00坪 | 5ヶ月 1ヶ月 | 142,380円 | 詳細 | |
| as20021 | 貸倉庫 | 海老名市 中野 | 738,486円 | 775.01㎡ 234.44坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 |
厚木市・愛川町
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as22139 | 賃倉庫 | 厚木市 愛名 | 258,000円 | 231.00㎡ 69.87坪 | 4ヶ月 なし | 3,000円 | 事務所付貸倉庫 | 詳細 |
| as22133 | 貸倉庫 | 厚木市 下依知 | 735,000円 | 751.42㎡ 227.30坪 | 2ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| ak21036 | 貸工場 | 厚木市 中依知 | 294,000円 | 231.00㎡ 69.87坪 | 4ヶ月 - | - | 国道129号沿い | 詳細 |
| as21115 | 貸倉庫 | 厚木市 下依知 | 3,576,650円 | 3,071.12㎡ 929.00坪 | 2ヶ月 1ヶ月 | - | 国道129号沿い | 詳細 |
| as21109 | 貸工場 | 厚木市 上荻野 | 2,625,000円 | 1,464.11㎡ 422.89坪 | 6ヶ月 1ヶ月 | - | クレーン13基あり | 詳細 |
| as21104 | 貸倉庫 | 厚木市 戸田 | 725,000円 | 958.67㎡ 290.00坪 | 1ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21103 | 貸工場 | 厚木市 上依知 | 262,500円 | 185.90㎡ 56.23坪 | 4ヶ月 1ヶ月 | 5,000 | P4~5台可能 | 詳細 |
| as21100 | 貸倉庫 | 厚木市 恩名 | 3,850,000円 | 3,273.57㎡ 990.25坪 | 4ヶ月 1ヶ月 | - | 高床式倉庫です | 詳細 |
| ak21027 | 貸工場 | 厚木市 下川入 | 327,600円 | 215.00㎡ 65.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 工業専用地域物件! | 詳細 |
| as21071 | 貸倉庫 | 厚木市 金田 | 646,000円 | 583.00㎡ 176.35坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21070 | 賃倉庫 | 厚木市 金田 | 692,000円 | 594.00㎡ 179.68坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21064 | 貸倉庫 | 厚木市 金田 | 692,000円 | 594.00㎡ 179.68坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 中2階付倉庫です | 詳細 |
| as20036 | 貸倉庫 | 厚木市 岡田 | 260,000円 | 165.00㎡ - | 1ヶ月 1ヶ月 | - | 厚木IC至近 | 詳細 |
| as20017 | 貸倉庫 | 愛川町 中津 | 141,750円 | 122.40㎡ 37.01坪 | 3ヶ月 なし | 3,000円 | 詳細 | |
| as20004 | 貸倉庫 | 厚木市 酒井 | 1,890,000円 | 2,970.00㎡ 900.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 厚木インター 車5分 平屋倉庫 | 詳細 |
| ak20001 | 貸工場 | 厚木市 岡田2 | 980,000円 | 725.36㎡ 219.42坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 厚木インターIC至近 | 詳細 |
大和市・綾瀬市・座間市
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as22123 | 貸倉庫 | 綾瀬市 寺尾中 | 1,200,000円 | 1,207.43㎡ 365.25坪 | 3ケ月 1ケ月 | - | 配送センターとして最適 | 詳細 |
| ak21035 | 貸工場 | 綾瀬市 吉岡東 | 230,000円 | 217.00㎡ 65.64坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 吉岡工業団地内物件 | 詳細 |
| ak21034 | 貸工場 | 綾瀬市 吉岡東 | 396,000円 | 368.58㎡ 111.49坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 2tクレーン設置可、工業専用地域 | 詳細 |
| as21090 | 貸工場 | 綾瀬市 吉岡東 | 907,200円 | 856.85㎡ 259.20坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | リフォーム済み・美麗物件 | 詳細 |
| as21086 | 貸倉庫 | 綾瀬市 桜森 | 907,200円 | 714.04㎡ 216.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21080 | 貸倉庫 | 綾瀬市 大上 | 1,371,600円 | 1,798.35㎡ 544.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21063 | 貸倉庫 | 綾瀬市 早川 | 3,800,000円 | 3,478.51㎡ 1,052.25坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 早川工業団地至近 | 詳細 |
相模原市
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as22140 | 貸倉庫 | 相模原市 中央区下九沢 | 952,560円 | 709.40㎡ 214.64坪 | 2ヶ月 1ヶ月 | - | 稀少美築物件! | 詳細 |
| as22132 | 貸倉庫 | 相模原市 中央区田名 | 1,193,485円 | 1,138.66㎡ 344.44坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21110 | 貸倉庫 | 相模原市 緑区西橋本 | 651,000円 | 819.56㎡ 247.90坪 | 2ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| ak21029 | 貸工場 | 相模原市 中央区田名 | 394,000円 | 330.57㎡ 100.00坪 | 2ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21096 | 貸倉庫 | 相模原市 中央区田名 | 1,260,000円 | 993.87㎡ 300.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21092 | 貸倉庫 | 相模原市 緑区大島 | 1,800,000円 | 1,948.66㎡ 589.47坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| ak21026 | 貸工場 | 相模原市 中央区田名 | 270,000円 | 175.45㎡ 53.03坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21084 | 貸工場 | 相模原市 中央区田名 | 1,200,000円 | 1,253.00㎡ 379.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21052 | 貸倉庫 | 相模原市 中央区田名 | 160,650円 | 146.84㎡ 44.42坪 | 3ヶ月 なし | 3,150円 | 詳細 |
茅ヶ崎市・寒川町
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ak22001 | 貸工場 | 寒川町 倉見 | 945,000円 | - 200.00坪 | 3ヶ月 1ヵ月 | - | 詳細 | |
| as22124 | 貸倉庫 | 寒川町 小谷 | 600,000円 | 663.94㎡ 200.84坪 | 3ケ月 1ケ月 | - | 詳細 | |
| as21085 | 貸倉庫 | 茅ヶ崎市 堤 | 570,000円 | 630.00㎡ 190.00坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 三方角地! | 詳細 |
その他
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 賃料 | 面積 | 敷金・保証金 礼金 |
管理費等 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as21098 | 貸倉庫 | 平塚市 田村 | 1,130,000円 | 1,245.74㎡ 376.83坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 | |
| as21093 | 貸倉庫 | 八王子市 館町 | 1,648,500円 | 1,789.37㎡ 541.28坪 | 3ヶ月 1ヶ月 | - | 詳細 |
売買物件賃貸物件
| 物件 番号 |
物件 種別 |
所在地 | 物件価格 | 土地面積 | 建物専有面積 | コメント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bs21004 | 売倉庫 | 厚木市 戸田 | 3,800万円 | 351.01㎡ 106.18坪 | 268.19㎡ 81.13坪 | 居住スペース付売倉庫 | 詳細 |
| bk20002 | 売工場 | 愛川町 中津 | 2,650万円 | 194.82㎡ - | 116.64㎡ - | 工業専用地域内 | 詳細 |